參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:112.38㎡-117.01㎡㎡ | 參考總價:151.71萬元 | 參考首付:60.68萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住: 預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:63.38㎡-84.96㎡㎡ | 參考總價:85.56萬元 | 參考首付:34.22萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:81.5㎡-84.58㎡㎡ | 參考總價:110.03萬元 | 參考首付:44.01萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:78.14㎡-83.24㎡㎡ | 參考總價:105.49萬元 | 參考首付:42.2萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:71.29㎡-72.37㎡㎡ | 參考總價:96.24萬元 | 參考首付:38.5萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:76.65㎡-79.32㎡㎡ | 參考總價:103.48萬元 | 參考首付:41.39萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:76.65㎡-79.32㎡㎡ | 參考總價:103.48萬元 | 參考首付:41.39萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入住: 預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:64.01㎡-64.5㎡㎡ | 參考總價:86.41萬元 | 參考首付:34.56萬元(四成)
參考均價:13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?預(yù)計2023年3月30日
建筑面積:109.29㎡-113.09㎡㎡ | 參考總價:147.54萬元 | 參考首付:59.02萬元(四成)
面積:112.38㎡-117.01㎡㎡
面積:63.38㎡-84.96㎡㎡
面積:81.5㎡-84.58㎡㎡
面積:78.14㎡-83.24㎡㎡
面積:71.29㎡-72.37㎡㎡
面積:76.65㎡-79.32㎡㎡
面積:76.65㎡-79.32㎡㎡
面積:64.01㎡-64.5㎡㎡
面積:109.29㎡-113.09㎡㎡